Dimension | LxWxH (mm) | 3532x1498x1605 |
Number of doors / seats | 4 doors 4 seats | |
F/R track width (mm) | 1290/1290 | |
Wheelbase (mm) | 2275 | |
Weight | Gross weight (kg) | 1070 |
Curb weight (kg) | 830 | |
Rated Passengers | 4 persons | |
Performance | Max speed (km/h) | 100 |
Mileage (km) | 172 | |
Battery (kWh) | 15.12_ | |
Power system | Motor (kW) | 15/30kW |
Charging | AC 3.3 kW | |
Chassis system | Braking system | Front Disk & Rear Drum (power assisted braking) |
Suspension system | McPherson/Rear three-link non-independent suspension | |
Tyre | 155/65R13 | |
Assistance system | Others | Power-assisted Steering |
A/C | ||
Certification | Parts: CCC&ECE Vehicle: CCC |
Shandong Tairui Auto Machinery & Electric Co., Ltd.
Copyright © 2024. All rights reserved.